provacchia

Pionier-Bataillon 93/26. Panzer-Division


Reparto Nazista
Nazionalità: Tedesca
Tipo di reparto: Wehrmacht
Forza armata: Heer Wehrmacht
Formazione inquadrata nel reparto: 26. Panzer-Division


Episodi di cui è responsabile o corresponsabile questo reparto:


    Applica uno o più dei seguenti filtri all'elenco degli episodi










  1. PADULE LARCIANO 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 47
  2. PADULE FUCECCHIO 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 7
  3. PADULE CERRETO GUIDI 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 24
  4. PADULE PONTE BUGGIANESE 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 32
  5. PADULE MONSUMMANO TERME 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 64
  6. Padule di Fucecchio, 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944)
  7. . Vittime complessive: 174

Vittime totali: 348