provacchia

Reggimento paracadutisti “Folgore”


Reparto Fascista
Tipo di reparto: Reparto speciale


Episodi di cui è responsabile o corresponsabile questo reparto:


    Applica uno o più dei seguenti filtri all'elenco degli episodi










  1. Piazza Martiri della Libertà di Rivoli (TO), 13.08.1944 (domenica, 13 agosto 1944)
  2. . Vittime complessive: 2
  3. OGGEBBIO, 09.09.1944 (sabato, 9 settembre 1944). Vittime complessive: 5
  4. Piazza Cavour, Portacomaro, 26.10.1944 (giovedì, 26 ottobre 1944). Vittime complessive: 1
  5. San Fior di Sotto, 19-20.11.1944 (domenica, 19 novembre 1944). Vittime complessive: 1
  6. Piazza Martiri, Rivoli, 29.12.1944 (venerdì, 29 dicembre 1944). Vittime complessive: 4
  7. Fattoria Richetta, Cumiana, 29.12.1944 (venerdì, 29 dicembre 1944). Vittime complessive: 5
  8. Chialamberto, 16.01.1945 (martedì, 16 gennaio 1945)
  9. . Vittime complessive: 1
  10. Druento, 23.01.1945 (martedì, 23 gennaio 1945). Vittime complessive: 12
  11. Caselle Torinese, 01.02.1945 (giovedì, 1 febbraio 1945). Vittime complessive: 5
  12. Barbania, 21.02.1945 (mercoledì, 21 febbraio 1945). Vittime complessive: 10
  13. CRESSA, 23.02.1945 (venerdì, 23 febbraio 1945). Vittime complessive: 2
  14. Albugnano, 03.03.1945 (sabato, 3 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  15. Aramengo, 03.03.1945 (sabato, 3 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  16. Cascina Baudina, Berzano San Pietro, 03.03.1945 (sabato, 3 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  17. Montafia, 05.03.1945 (lunedì, 5 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  18. Bricco Cisero, Monale, 06.03.1945 (martedì, 6 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  19. Cisterna, 06.03.1945 (martedì, 6 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  20. Viarigi, 07.03.1945 (mercoledì, 7 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  21. Camerano Casasco, 08.03.1945 (giovedì, 8 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  22. Asti, 13.03.1945 (martedì, 13 marzo 1945). Vittime complessive: 4
  23. San Paolo Solbrito, 14.03.1945 (mercoledì, 14 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  24. BARAGGIA SUNO 16.03.1945 (venerdì, 16 marzo 1945). Vittime complessive: 1
  25. Argentera, Rivarolo Canavese, 22.03.1945 (giovedì, 22 marzo 1945). Vittime complessive: 5
  26. Cirié, 10.04.1945 (martedì, 10 aprile 1945)
  27. . Vittime complessive: 1

Vittime totali: 68