provacchia

Panzer-Aufklärungs-Abteilung 26/26. Panzer-Division


Reparto Nazista
Nazionalità: Tedesca
Tipo di reparto: Wehrmacht
Forza armata: Heer Wehrmacht
Formazione inquadrata nel reparto: 26. Panzer-Division


Episodi di cui è responsabile o corresponsabile questo reparto:


    Applica uno o più dei seguenti filtri all'elenco degli episodi










  1. stazione ferroviaria, Dugenta, ottobre 1943 (venerdì, 1 ottobre 1943 - domenica, 31 ottobre 1943)
  2. . Vittime complessive: 1
  3. Paolisi, 03.10.1943 (domenica, 3 ottobre 1943)
  4. . Vittime complessive: 1
  5. Località imprecisata, Dugenta, 6/10/1943 (mercoledì, 6 ottobre 1943). Vittime complessive: 1
  6. Via Cusani, Solopaca, 7/10/1943 (giovedì, 7 ottobre 1943). Vittime complessive: 2
  7. contrada Acquara, Amorosi, 15/10/1943 (venerdì, 15 ottobre 1943). Vittime complessive: 4
  8. PADULE LARCIANO 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 47
  9. PADULE FUCECCHIO 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 7
  10. PADULE CERRETO GUIDI 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 24
  11. PADULE PONTE BUGGIANESE 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 32
  12. PADULE MONSUMMANO TERME 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944). Vittime complessive: 64
  13. Padule di Fucecchio, 23.08.1944 (mercoledì, 23 agosto 1944)
  14. . Vittime complessive: 174

Vittime totali: 357